Граніт Оптом - чорний габро, ціни на деталі памятників 2023 р.
Шановні наші партнери, розміщуємо для вас прайс із оптовими цінами на стандартні заготовки для пам'ятників з чорного габро - Букинського та Місцевого. Гуртові ціни, вказані в прайсі, діють на змовлення від 10 комплектів. Ми є виробниками. Наше підприємство з каменеобрабоними цехами знаходиться в м.Коростишів по вул.Жовтнева 83Б. Телефонуйте будь ласка завчасно перед приїздом.
АРКИ / СТЕЛИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн | |||
Висота, см | Ширина, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
60 | 40 | 8 | 58 | 1313 | 1000 |
80 | 40 | 5 | 48 | 1188 | 900 |
80 | 40 | 6 | 58 | 1438 | 1013 |
80 | 40 | 8 | 77 | 1750 | 1438 |
90 | 45 | 5 | 61 | 1500 | 1125 |
90 | 45 | 6 | 73 | 1750 | 1313 |
90 | 45 | 8 | 97 | 2250 | 1750 |
100 | 45 | 5 | 68 | 1625 | 1313 |
100 | 45 | 6 | 81 | 1875 | 1500 |
100 | 45 | 8 | 108 | 2500 | 2000 |
100 | 50 | 5 | 75 | 2000 | 1563 |
100 | 50 | 6 | 90 | 2438 | 1875 |
100 | 50 | 8 | 120 | 3125 | 2313 |
100 | 50 | 10 | 150 | 3625 | 3000 |
100 | 60 | 5 | 90 | 2500 | 1875 |
100 | 60 | 6 | 108 | 3000 | 2438 |
100 | 60 | 8 | 144 | 4125 | 2938 |
100 | 60 | 10 | 180 | 4875 | 3875 |
100 | 70 | 5 | 105 | 3188 | 2125 |
100 | 70 | 6 | 126 | 3875 | 2500 |
100 | 70 | 8 | 168 | 5125 | 3500 |
100 | 70 | 10 | 210 | 6375 | 4500 |
100 | 80 | 5 | 120 | 4500 | 3625 |
100 | 80 | 6 | 144 | 5375 | 4313 |
100 | 80 | 8 | 192 | 7125 | 5750 |
100 | 80 | 10 | 240 | 8750 | 7250 |
110 | 50 | 5 | 83 | 2000 | 1625 |
110 | 50 | 6 | 99 | 2375 | 2000 |
110 | 50 | 8 | 132 | 3250 | 2688 |
110 | 50 | 10 | 165 | 4125 | 3375 |
110 | 60 | 5 | 99 | 2875 | 2063 |
110 | 60 | 6 | 119 | 3375 | 2438 |
110 | 60 | 8 | 158 | 4500 | 3375 |
110 | 60 | 10 | 198 | 5625 | 4250 |
120 | 50 | 5 | 90 | 2750 | 1750 |
120 | 50 | 6 | 108 | 3250 | 2125 |
120 | 50 | 8 | 144 | 4375 | 2938 |
120 | 50 | 10 | 180 | 5375 | 3625 |
120 | 60 | 5 | 108 | 3250 | 2375 |
120 | 60 | 6 | 130 | 4000 | 2750 |
120 | 60 | 8 | 173 | 5400 | 3813 |
120 | 60 | 10 | 216 | 5688 | 4750 |
120 | 70 | 5 | 126 | 3875 | 2875 |
120 | 70 | 6 | 151 | 4625 | 3375 |
120 | 70 | 8 | 202 | 6125 | 4500 |
120 | 70 | 10 | 252 | 7500 | 5750 |
120 | 80 | 5 | 144 | 5250 | 3750 |
120 | 80 | 6 | 173 | 6375 | 4625 |
120 | 80 | 8 | 230 | 8625 | 6125 |
120 | 80 | 10 | 288 | 10750 | 9000 |
120 | 90 | 5 | 162 | 6750 | 5625 |
120 | 90 | 6 | 194 | 8000 | 6875 |
120 | 90 | 8 | 259 | 10750 | 9125 |
120 | 90 | 10 | 324 | 13500 | 12125 |
130 | 60 | 5 | 117 | 3500 | 2625 |
130 | 60 | 6 | 140 | 4250 | 3000 |
130 | 60 | 8 | 187 | 5625 | 4125 |
130 | 60 | 10 | 234 | 7125 | 5500 |
130 | 70 | 5 | 137 | 4250 | 3125 |
130 | 70 | 6 | 164 | 5000 | 3750 |
130 | 70 | 8 | 218 | 6750 | 5000 |
130 | 70 | 10 | 273 | 8500 | 6750 |
130 | 80 | 5 | 156 | 5750 | 5125 |
130 | 80 | 6 | 187 | 7000 | 6250 |
130 | 80 | 8 | 250 | 9250 | 8125 |
130 | 80 | 10 | 312 | 11625 | 11000 |
130 | 90 | 5 | 176 | 7250 | 6125 |
130 | 90 | 6 | 211 | 8750 | 7375 |
130 | 90 | 8 | 281 | 11625 | 9875 |
130 | 90 | 10 | 351 | 14625 | 13125 |
140 | 60 | 8 | 202 | 6375 | 5375 |
140 | 60 | 10 | 252 | 7750 | 7125 |
140 | 70 | 8 | 235 | 8813 | 6375 |
140 | 70 | 10 | 294 | 10875 | 8250 |
140 | 80 | 8 | 269 | 10063 | 7250 |
140 | 80 | 10 | 336 | 13375 | 9750 |
150 | 60 | 8 | 216 | 8000 | 6000 |
150 | 60 | 10 | 270 | 10000 | 7750 |
150 | 60 | 12 | 324 | 12125 | 10063 |
150 | 70 | 8 | 252 | 9375 | 6750 |
150 | 70 | 10 | 315 | 11750 | 9125 |
150 | 70 | 12 | 378 | 14125 | 11750 |
150 | 80 | 8 | 288 | 10750 | 7750 |
150 | 80 | 10 | 360 | 15000 | 10500 |
150 | 80 | 12 | 432 | 18125 | 13125 |
150 | 90 | 8 | 324 | 15875 | 11375 |
150 | 90 | 10 | 405 | 19875 | 15125 |
150 | 90 | 12 | 486 | 23750 | 20500 |
160 | 60 | 8 | 230 | 9875 | 7125 |
160 | 60 | 10 | 288 | 10625 | 8875 |
160 | 60 | 12 | 346 | 12750 | 10750 |
160 | 70 | 8 | 269 | 10250 | 8375 |
160 | 70 | 10 | 336 | 12750 | 10375 |
160 | 70 | 12 | 403 | 15313 | 12625 |
160 | 80 | 8 | 307 | 15000 | 12250 |
160 | 80 | 10 | 384 | 16500 | 13250 |
160 | 80 | 12 | 461 | 19750 | 15875 |
170 | 70 | 8 | 286 | 10750 | 8625 |
170 | 70 | 10 | 357 | 13500 | 11500 |
170 | 70 | 12 | 428 | 16375 | 14875 |
170 | 80 | 8 | 326 | 16000 | 12750 |
170 | 80 | 10 | 408 | 17625 | 15625 |
170 | 80 | 12 | 490 | 21000 | 18625 |
170 | 90 | 8 | 367 | 19000 | 16375 |
170 | 90 | 10 | 459 | 23625 | 20875 |
170 | 90 | 12 | 551 | 28375 | 23875 |
180 | 80 | 8 | 346 | 17250 | 14125 |
180 | 80 | 10 | 432 | 21625 | 18375 |
180 | 80 | 12 | 518 | 25875 | 21000 |
ПІДСТАВКИ / ТУМБИ / ПЛІНТИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн | |||
Довжина, см | Висота, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
50 | 15 | 15 | 34 | 638 | 500 |
50 | 20 | 15 | 45 | 838 | 663 |
55 | 20 | 15 | 50 | 913 | 725 |
60 | 20 | 15 | 54 | 1000 | 775 |
60 | 20 | 20 | 54 | 1250 | 1075 |
60 | 30 | 15 | 81 | 1500 | 1188 |
70 | 20 | 15 | 63 | 1125 | 938 |
70 | 20 | 20 | 84 | 1500 | 1188 |
70 | 25 | 20 | 105 | 1875 | 1500 |
70 | 30 | 20 | 126 | 2313 | 2000 |
80 | 20 | 20 | 96 | 1875 | 1375 |
80 | 25 | 20 | 120 | 2063 | 1750 |
80 | 30 | 20 | 144 | 2313 | 2000 |
90 | 20 | 20 | 108 | 2000 | 1563 |
90 | 25 | 20 | 135 | 2375 | 2000 |
90 | 30 | 20 | 162 | 3125 | 2625 |
90 | 30 | 30 | 243 | 4375 | 3375 |
100 | 20 | 20 | 120 | 3000 | 2375 |
100 | 25 | 20 | 150 | 3300 | 2500 |
100 | 30 | 20 | 180 | 3625 | 3000 |
110 | 20 | 20 | 132 | 2750 | 2188 |
110 | 25 | 20 | 165 | 4563 | 2625 |
110 | 30 | 20 | 198 | 3875 | 3125 |
120 | 20 | 20 | 144 | 3000 | 2375 |
120 | 25 | 20 | 180 | 3625 | 2875 |
120 | 30 | 20 | 216 | 4375 | 3375 |
130 | 20 | 20 | 156 | 3750 | 3125 |
130 | 25 | 20 | 195 | 4500 | 3875 |
130 | 30 | 20 | 234 | 5500 | 4625 |
140 | 20 | 20 | 168 | 4125 | 3500 |
140 | 25 | 20 | 210 | 4875 | 4250 |
140 | 30 | 20 | 252 | 6250 | 5125 |
160 | 20 | 20 | 192 | 6500 | 5500 |
160 | 25 | 20 | 240 | 7750 | 6875 |
160 | 30 | 20 | 288 | 9375 | 8250 |
БОРДЮРИ КВІТНИКА (поліровка 2 сторони) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн | |||
Довжина, см | Висота, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
50 | 10 | 5 | 8 | 188 | 125 |
50 | 10 | 8 | 12 | 220 | 157 |
60 | 10 | 8 | 14 | 263 | 188 |
70 | 10 | 8 | 17 | 306 | 219 |
80 | 10 | 8 | 19 | 350 | 250 |
100 | 10 | 5 | 15 | 375 | 250 |
100 | 10 | 8 | 24 | 438 | 313 |
110 | 10 | 8 | 26 | 481 | 344 |
120 | 10 | 8 | 29 | 525 | 375 |
140 | 10 | 8 | 34 | 613 | 475 |
150 | 10 | 8 | 36 | 725 | 563 |
ЦОКОЛЯ / ПЕРЕМИЧКИ (поліровка 3 сторони) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн | |||
Довжина, см | Висота, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
100 | 10 | 5 | 15 | 375 | 275 |
100 | 10 | 8 | 24 | 600 | 440 |
100 | 10 | 10 | 30 | 750 | 625 |
100 | 12 | 5 | 18 | 450 | 350 |
100 | 12 | 8 | 18 | 720 | 560 |
100 | 12 | 10 | 36 | 900 | 813 |
100 | 15 | 5 | 23 | 563 | 469 |
100 | 15 | 8 | 36 | 788 | 688 |
100 | 20 | 5 | 30 | 750 | 625 |
100 | 20 | 8 | 48 | 1200 | 1000 |
НАДГРОБНІ ПЛИТИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн | |||
Довжина, см | Ширина, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
60 | 40 | 5 | 36 | 725 | 613 |
70 | 40 | 5 | 42 | 825 | 725 |
80 | 40 | 4 | 38 | 813 | 663 |
80 | 40 | 5 | 48 | 1125 | 838 |
100 | 50 | 5 | 75 | 1750 | 1375 |
110 | 50 | 5 | 83 | 2000 | 1500 |
120 | 60 | 5 | 108 | 3375 | 2250 |
120 | 70 | 5 | 126 | 3750 | 2625 |
130 | 60 | 5 | 117 | 3750 | 2500 |
140 | 70 | 5 | 147 | 4375 | 3750 |
150 | 70 | 5 | 158 | 5625 | 4000 |
СТОВПЧИКИ / КУБИКИ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн | |||
Висота, см | Ширина, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
20 | 12 | 12 | 9 | 288 | 175 |
25 | 12 | 12 | 11 | 350 | 238 |
30 | 12 | 12 | 13 | 388 | 275 |
40 | 12 | 12 | 17 | 438 | 313 |
15 | 15 | 15 | 10 | 375 | 250 |
20 | 15 | 15 | 14 | 438 | 338 |
25 | 15 | 15 | 17 | 500 | 375 |
30 | 15 | 15 | 20 | 563 | 438 |
40 | 15 | 15 | 27 | 625 | 500 |
50 | 15 | 15 | 34 | 688 | 563 |
70 | 15 | 15 | 47 | 1063 | 875 |
80 | 15 | 15 | 54 | 1375 | 1188 |
20 | 20 | 20 | 24 | 563 | 450 |
25 | 20 | 20 | 30 | 625 | 513 |
30 | 20 | 20 | 36 | 688 | 575 |
40 | 20 | 20 | 48 | 875 | 775 |
50 | 20 | 20 | 60 | 938 | 725 |
60 | 20 | 20 | 72 | 1250 | 1063 |
ГРАНІТНА ПЛИТКА (ГАББРО) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн/кв.м | |||
Довжина, см | Ширина, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
60 | 30 | 2 | 11 | 1875 | - |
60 | 30 | 3 | 16 | 2063 | - |
60 | 40 | 2 | 14 | 1875 | - |
60 | 40 | 3 | 22 | 2063 | - |
* Вартість 1 кв.м. плитки з габро інших розмірів уточнюйте індивідуально |
ТРОТУАРНА ГРАНІТНА ПЛИТКА (дорожня) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн/кв.м | |||
Довжина, см | Ширина, см | Товщина, см | габро Буки | габро Місцевий | |
10 | 10 | 3 | 1 | 975 | 850 |
10 | 10 | 5 | 1,5 | 1132 | 1006 |
10 | 10 | 10 | 3 | 1788 | 1563 |
20 | 10 | 3 | 2 | - | - |
20 | 10 | 5 | 3 | 1132 | 1006 |
20 | 10 | 10 | 6 | 2025 | 1938 |
5 | 5 | 5 | 0,4 | 1550 | - |
20 | 10 | 8 | 5 | 1781 | 1519 |
БОРДЮР ГРАНІТНИЙ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Розміри, см | Вага, кг | Ціна, грн/куб.м | |||
Довжина, см | Висота, см | Товщина, см | куб.м. | габро Буки | габро Місцевий |
L | H | T | 3000 | 27905 | 23254 |
Чорний граніт у ритуальній сфері
Чорний камінь - є найзатребуванішим саме в ритуальній сфері. Каменеобробні підприємства, які виготовляють гранітні пам'ятники та супутні вироби до них, більшою мірою працюють із чорним гранітом.
Види чорного каменю
Весь натуральний чорний граніт ділиться два види – габро та лабрадорит. Напевно, 99% усіх цвинтарних монументів виготовлено саме з Габро. Другий вид каменю – лабрадорит – використовують у десятки разів рідше – це дуже крупнозернистий камінь, що має специфічну структуру та великі включення синього та переливи зеленого кольору. Камінь дуже красивий, але не настільки практичний і надійний у використанні на вулиці, як габро. Тому саме Габро вибирають для виготовлення пам'ятників та меморіальних комплексів - виробів, що стоять просто неба.
Габро – це натуральний природний камінь, чорний граніт. Родовищ габро є дуже багато, і майже всі вони видобуваються на території Житомирської області та нашого Коростишівського району зокрема. Однак виділяють дві основні категорії габро – Місцевий габро та Букинський габро.
Камінь Габро - "Буки" та "Місцевий" оптом
Габро Букінський, або як кажуть, "Буки", - це камінь вищої категорії, що має дрібну зернистість, і практично не має у своїй структурі плям. Його твердість – більша, ніж у місцевого, насиченість чорного кольору – краще, а оптова ціна – від 30 до 50% вище.
Габбро Місцевий, або як кажуть, "Коростишівський", - це камінь першої категорії, який за зовнішнім виглядом поступається Букам, має у своєму складі слюду (зелені або блакитні включення - цятки), трохи поступається за насиченістю кольору (він ніби на тон світліший ніж Буки). Але цей камінь світліший і всередині, завдяки чому гравірування портретів та інших зображень на ньому виходить набагато яскравішим, ніж на Букінському. Так само, місцевий габро м'якший і трохи легший за Буки. Більш доступна ціна на Місцевий камінь робить його більш маржинальним та привабливішим для наших оптових партнерів в Україні. Тому місцеве габро наші оптовики беруть набагато частіше.
Оптові ціни на габро, прайси
Останнім часом ціни на деталі пам'ятників із чорного габро піднімалися кілька разів на рік. Звичайним людям пам'ятники з граніту стають дедалі недоступнішими за ціною. Тому каменеобробні підприємства стали виробляти більш тонкі розміри стел, підставок, бордюрів квітника та надгробних плит. Оптові клієнти стали замовляти місцевий габро тонких розмірів, хоч і стандартні заготовки не втрачають попиту.
У таблицях вище Ви бачите новий прайс на деталі пам'ятників оптом із чорного габро Букинського та місцевого. Ви можете порівнювати ціни (наприклад, стандартна стеля 120*60*8 см із Букинського габро коштує 5400 грн, тоді як така сама деталь із Місцевого – на 40% дешевше – 3813 грн). Визначаючись, робіть висновки для себе, який саме вид габро замовляти у нас, щоб досягти потрібного рівня реалізації, і залишити Ваших індивідуальних замовників задоволеними виготовленим памятником.
Співпраця для оптових партнерів
Ми постійно розвиваємося, будуємо все нові виробничі лінії та купуємо обладнання для обробки каменю, щоб тримати якість продукції, що виготовляється на найвищому рівні. Наші заготовки мають відмінні діагоналі, рівні сторони, потрібні кути та високу якість полірування.
Може зайве, але все-таки нагадуємо, що ціни на всі заготовки гранітних пам'ятників ОПТОВІ. А це означає, що Ви можете збудувати свій власний бізнес у Вашому місті, області, країні. Ми шукаємо регіональних представників, дистриб'юторів, партнерів. Ви можете продавати куплені у нас гуртом вироби з каменю з націнкою від 50 до 200% і більше. І мова йде не лише про пам'ятники.
Відкривайте свою точку продажу, візьміть в оренду невелику територію десь за містом, купуйте у нас гранітні заготовки з інших родовищ (кольорів) граніту. Це можуть бути навіть такі напівфабрикати з каменю, як слеби, які надалі Ви можете розрізати на плитку, підвіконня, стільниці, сходи та інші види гранітної продукції. З нами Ви можете продавати з натурального каменю будь-які вироби! Ми завжди йдемо на зустріч заповзятливим людям. Розвивайтеся разом з нами, а ми забезпечимо Вас якісним матеріалом як Ваш надійний постачальник граніту.